Bootstrap RankTank

Streamingtjänster

En ranking av videoströmningstjänster

Ranking tabell

Rank
Namn
Pris
Användare
Internationell
Gratis
Poäng
Röster
Loading, please wait
Tabell med alla deltagare och ranking
Rank
Namn
Pris
Användare
Internationell
Gratis
Poäng
Röster
1 Netflix 9 220 Yes No 1500 1
2 HBO Max 15 73 Yes No 1441.895 17
3 YouTube Premium 11 50 Yes Yes 1429.383 9
4 Amazon Prime Video 9 200 Yes No 1429.251 17
5 Apple TV+ 9.99 40 Yes No 1405.626 17
6 Disney+ 8 137 Yes No 1393.924 17
7 ESPN+ 10 22 No No 1350 1
8 Vudu NA 10 No Yes 1350 1
9 Streamz 12 50 Yes No 1350 1
10 Paramount+ 5 43 Yes No 1350 1
11 Player 12 50 Yes No 1350 1
12 DAZN 20 15 Yes No 1350 1
13 Funimation 5 2 Yes Yes 1350 1
14 Discovery+ 5 22 Yes No 1350 1
15 Hulu 7 46 No No 1350 1
16 Crunchyroll 8 5 Yes Yes 1350 1
17 Mubi 11 10 Yes No 1350 1
18 Peacock 5 15 No Yes 1350 1
19 Starz 8 28 Yes No 1350 1
20 Rakuten Viki 5 10 Yes Yes 1350 1
21 BBC iPlayer 0 25 No Yes 1350 1
22 Showtime 10 27 No No 1350 1
23 Pluto TV 0 NaN Yes Yes 1350 1
24 Viaplay 12 3 Yes No 1300 1
25 Filmin 14 1 No No 1250 1
26 FuboTV 65 1 No No 1250 1
27 Acorn TV 6 1 Yes No 1250 1
28 ITV Hub 0 1 No Yes 1250 1
29 Shudder 6 1 Yes No 1250 1
30 All 4 0 N/A No Yes 1250 1
31 C More 10 2 No No 1250 1
32 Sling TV 35 2 No No 1250 1
33 BET+ 10 1 No No 1250 1
34 Tubi 0 0 Yes Yes 1250 1
35 AMC+ 9 1 Yes No 1250 1
36 Kanopy 0 0.5 Yes Yes 1250 1
37 CuriosityStream 3 20 Yes No 1250 1
38 BritBox 7 2 Yes No 1250 1
39 Mediaset Play 0 0 No Yes 1250 1
40 TV4 Play 0 1 No Yes 1213.662 9
41 TV2 Sumo 0 0 No No 1200 1
42 Voyo 7 1 No No 1200 1
43 RTP Play 0 0 Yes Yes 1200 1
44 My5 0 1 No Yes 1200 1
45 Salto 7 2 No No 1200 1
46 NLZIET 8 1 No No 1200 1
47 Joyn 7 4 No Yes 1200 1
48 TV2 Play 15 0 No No 1200 1
49 SVT Play 0 0 No Yes 1186.259 17
50 Filmstaden 12 1 No No 1150 1
51 Flimmit 7 0 No No 1150 1
52 Play Suisse 0 1 No Yes 1150 1
53 Ruutu 0 0 No Yes 1100 1
Showing 1 to 53 of 53 rows
rows per page

Definitioner

Ranking: Nuvarande rankning av streamingtjänst
Pris: Pris i USD på huvudmarknaden
Internationell: Om tjänsten är tillgänglig i flera länder
Gratis: Om tjänsten har en gratisversion
Användare: Miljoner användare eller prenumeranter

Filter

Använd filter för att hitta streamingtjänster du är intresserad av.



Anpassa den här rankingen

Kommer snart! Anpassa den här rankingen utefter dina krav och intressen.