Bootstrap RankTank

Skidorter

En internationell jämförelse och ranking av skidorter

Ranking tabell

Rank
Namn
Land
Region
Top
Fallhöjd
Längd
Liftar
Nedfarter
Snö
Loading, please wait
Tabell med alla deltagare och ranking
Rank
Namn
Land
Region
Top
Fallhöjd
Längd
Liftar
Nedfarter
Snö
401 Markbachjoch/Lanerköpfel – Niederau Austria Kufstein 1560 735 24 12 19 400
402 Sundance USA Utah 2515 665 44 7 3 500
403 Forni di Sopra Italy Friuli-Venezia Giulia 2073 1193 12 8 12 300
404 Selkirk Canada British Columbia 2530 1220 20 1 10 700
405 Pralognan-la-Vanoise France Savoie 2355 945 26 12 26 600
406 Wasatch Peaks Ranch USA Utah 2916 1096 20 3 15 800
407 Joetsu Kokusai Japan Niigata Prefecture 931 716 22 20 22 900
408 Meran 2000 Italy Trentino-Alto Adige/South Tyrol 2350 741 40 8 47 300
409 Söllereck Germany Oberallgäu 1450 630 14 7 11 120
410 Arolla Switzerland Valais 2877 893 47 5 15 500
411 Filzmoos Austria Pongau 1591 621 20 8 62 150
412 Tamarack Resort USA Idaho 2347 857 42 7 36 500
413 Bürchen/Törbel – Moosalp Switzerland Valais 2532 1056 25 8 15 350
414 Bellwald Switzerland Valais 2558 958 20 5 3 450
415 Elsigen-Metsch Switzerland Bern 2289 955 30 11 30 350
416 Vals – Dachberg Switzerland Graubünden 2851 1565 25 6 3 300
417 Wildhaus Switzerland St. Gallen 2076 1056 23 6 7 200
418 Feldberg Germany Breisgau-Hochschwarzwald 1450 500 29 17 47 150
419 Smuggs USA Vermont 1112 798 78 8 78 650
420 Snö Vatten Canada British Columbia 2575 1275 30 1 10 600
421 Naspa Ski Garden Japan Niigata Prefecture 690 260 6 5 6 1200
422 Gargellen Austria Bludenz 2300 877 28.2 8 23 300
423 Font-Romeu/Bolquère Pyrénées 2000 France Pyrénées-Orientales 2213 496 58 23 58 300
424 Radstadt/Altenmarkt Austria Pongau 1571 721 17 7 3 300
425 Ichinose Family Resort Japan Nagano Prefecture 1953 330 8 4 7 800
426 Wasserngrat Switzerland Bern 1940 665 9.3 1 3 300
427 Astún Spain Province of Huesca 2272 617 39 12 3 300
428 Mount Tanigawa Japan Gunma Prefecture 1502 756 10 5 3 500
429 Bobby Burns Canada British Columbia 3050 1680 0 1 0 800
430 Galsterberg Austria Liezen 1984 842 11.2 5 3 250
431 Valemount Glaciärer Canada British Columbia 2530 1370 50 5 25 600
432 Cima Piazzi/San Colombano Italy Lombardy 2547 1207 20 10 7 300
433 Cupid Valley Japan Niigata Prefecture 963 493 10 4 7 800
434 Monte Bondone Italy Trentino-Alto Adige 2090 901 18.8 4 0 300
435 Le Lys France Hautes-Pyrénées 2415 685 36 11 11 400
436 Palcall Tsumagoi Japan Gunma Prefecture 2100 730 15 5 15 400
437 Bjorli Norway Innlandet 1238 663 19 6 10 300
438 Pyhä Finland Lapin lääni 500 297 13 9 12 250
439 Whiteface USA New York 1340 969 38.5 12 35 300
440 Bridger Bowl USA Montana 2682 822 71 11 71 800
441 Roc d'Enfer France Haute-Savoie 1800 850 28 16 26 450
442 Pfelders Italy Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol), South Tyrol (Südtirol) 2502 901 18 4 5 300
443 Okushiga Kogen Japan Nagano Prefecture 2000 527 9 6 9 600
444 Riesneralm Austria Liezen 1820 847 32 7 4 150
445 Sainte-Foy-Tarentaise France Savoie 2620 1070 43 6 23 400
446 Stoos Switzerland Canton of Schwyz 1935 635 35 8 11 400
447 Tarvisio Italy Friuli-Venezia Giulia 1752 998 23 13 3 250
448 Venet Austria Landeck 2212 1432 16 6 3 250
449 Hochkössen Austria Kitzbühel 1688 1075 22.7 11 12 200
450 Eldora Berget USA Colorado 3292 488 52 10 3 450
451 Shames Mountain Canada British Columbia 1189 489 28 3 3 1300
452 Rigi Switzerland Lucerne and Schwyz 1752 437 9 7 3 500
453 Tänndalen Sweden Jämtland 1038 295 38 12 38 400
454 Wakabuna Kogen Japan Niigata Prefecture 497 334 6 4 3 1200
455 Heidbodme Switzerland Valais 2347 663 15 7 2 300
456 Winterberg Germany Hochsauerlandkreis 820 190 27.5 24 34 150
457 Balderschwang Germany Oberallgäu 1500 500 41 13 41 200
458 Cariboo – Mica Mountain Canada British Columbia 2250 935 25 1 12 700
459 Fageralm Austria Sankt Johann im Pongau 1885 955 14 7 3 150
460 Praz de Lys/Sommand France Haute-Savoie 1966 726 55 23 55 400
461 Zoncolan Italy Friuli-Venezia Giulia 1970 1070 23 11 24 200
462 Les Portes du Mont-Blanc France Haute-Savoie 1835 722 85 22 3 250
463 Patscherkofel Austria Innsbruck 1965 956 19 6 45 250
464 Salla Finland Lappi 443 230 10 6 5 500
465 Otaru Tenguyama Japan Hokkaido 532 327 4 3 3 1200
466 Nax Switzerland Valais 2640 1145 35 6 0 400
467 Marmot Basin Canada Alberta 2518 820 91 7 46 400
468 Muttereralm Austria Innsbruck-Land 1804 907 16.4 6 16 200
469 Guzet France Ariège 2050 942 40 15 20 300
470 Reinswald Italy Trentino-Alto Adige 2460 890 22 4 3 300
471 Biberwier – Marienberg Austria Reutte 1820 820 11 5 3 150
472 Ounasvaara Finland Lapin lääni 215 135 6 5 4 500
473 Petzen Austria Bezirk Völkermarkt 1900 1250 13 6 13 350
474 Klewenalp/Stockhütte Switzerland Canton of Nidwalden 1938 739 40 15 15 250
475 Yakebitaiyama Japan Nagano 2000 451 14 5 10 450
476 Zincton Mountain Village Canada British Columbia 2500 900 100 12 50 500
477 Ryuoo Skidpark Japan Nagano Prefecture 1930 1061 8.8 9 3 300
478 Ehrwalder Wettersteinbahnen Austria Reutte 1530 530 23 6 3 150
479 Panticosa Spain Huesca 2204 1058 35 10 22 250
480 Arizona Snowbowl USA Arizona 3505 701 37 6 37 600
481 Les Karellis France Savoie 2520 920 60 16 53 600
482 Røldal Norway Vestland 1300 620 12 7 12 450
483 Fendels Austria Landeck 2271 946 8 6 3 400
484 Dammkar - Mittenwald Germany Garmisch-Partenkirchen 2244 1311 7 1 0 300
485 Björnriket Sweden Jämtland 946 440 14 15 13 200
486 Buchensteinwand Austria Kitzbühel 1456 601 21 9 20 400
487 Porté Puymorens France Pyrénées-Orientales 2470 853 50 10 26 300
488 Le Massif Canada Quebec 806 770 39 9 27 600
489 Abetone/Val di Luce Italy Tuscany 1892 652 44 17 15 200
490 Splügen-Tambo Switzerland Grisons 2215 731 30 7 20 300
491 Boí Taüll Spain Province of Lleida 2751 716 45 11 34 400
492 Valberg/Beuil les Launes France Provence-Alpes-Côte d’Azur 2020 608 90 23 3 250
493 Sierra på Tahoe USA California 2698 674 46 14 3 900
494 Pesciüm – Airolo Switzerland Ticino 2250 1075 30 8 3 300
495 SuperBesse France Puy-de-Dôme 1850 550 43 23 22 300
496 Tschiertschen Switzerland Graubünden 2381 1031 32 4 3 300
497 Tengendai Japan Yamagata Prefecture 1820 900 10 4 3 700
498 Keefer Lake Lodge Canada British Columbia 2140 740 20 2 15 1000
499 Zuoz Switzerland Graubünden 2465 745 15 5 15 300
500 Amihari Japan Iwate Prefecture 1350 710 20 4 3 500
Showing 401 to 500 of 3284 rows
rows per page

Definitioner

Skidort: Största området tillgängligt med ett dagskort
Ranking: Nuvarande rankning av skidort
Topp: Toppens höjd i meter
Fallhöjd: Höjdskillnad i meter
Längd: Total längd av backar i km
Liftar: Antal liftar
Nedfarter: Antal backar
Snö: Årligt snöfall i cm

Filter

Använd filter för att hitta skidorter du är intresserad av.

Min: 0
Max: 3914
Min: 0
Max: 2807
Min: 0
Max: 600
Min: 0
Max: 165
Min: 0
Max: 307
Min: 0
Max: 1600

Karta

Det finns 3284 skidorter i den här rankingen, se var dom bästa i världen finns


Anpassa den här rankingen

Kommer snart! Anpassa den här rankingen utefter dina krav och intressen.