Bootstrap RankTank

Skidorter

En internationell jämförelse och ranking av skidorter

Ranking tabell

Rank
Namn
Land
Region
Top
Fallhöjd
Längd
Liftar
Nedfarter
Snö
Loading, please wait
Tabell med alla deltagare och ranking
Rank
Namn
Land
Region
Top
Fallhöjd
Längd
Liftar
Nedfarter
Snö
301 Axamer Lizum Austria Innsbruck Land 2340 780 38.5 9 3 500
302 Espace Villard Corrençon France Isère 2050 1000 125 21 44 300
303 Lake Louise Canada Alberta 2637 991 139 12 47 350
304 Flachauwinkl/Kleinarl Austria Pongau 1980 980 28 10 3 220
305 Stuhleck Austria Bruck-Mürzzuschlag 1774 997 26 11 0 250
306 Weissee Gletscherwelt Austria Zell am See 2600 1118 23 8 5 500
307 Stevens Pass USA Washington State 1750 580 39 10 3 1100
308 Ifen Austria Bregenz 2030 760 22.6 4 19 400
309 SilverStar Canada British Columbia 1915 760 115 10 54 700
310 Belpiano-Schoeneben Italy Venosta Valley (Vinschgau) 2390 930 65 10 56 300
311 Sillian – Thurntaler Austria Lienz 2407 1307 21.7 7 3 400
312 Rosshütte Austria Innsbruck-Land 2064 834 19 12 8 300
313 Santa Caterina Valfurva Italy Lombardy 2880 1158 20 5 3 300
314 Valpelline Italy Aosta Valley 3670 1670 20 5 8 400
315 Sörenberg Switzerland Lucerne 2298 1188 60 17 50 300
316 Kitzbüheler Horn Austria Kitzbühel 2000 1230 17 10 18 250
317 Racines-Giovo Italy Trentino-Alto Adige/Südtirol 2100 800 27 8 20 350
318 Wurzeralm Austria Steyr-Kirchdorf (Bezirk) 1870 1060 22 8 3 300
319 Homewood Mountain Resort USA California 2402 503 20 6 20 1000
320 Mondolè Ski Italy Piedmont 2085 1278 105 25 69 300
321 Ruka Finland Oulun lääni 492 201 19 22 16 500
322 Vercorin Switzerland Valais 2374 1034 35 10 23 400
323 Schweitzer USA Idaho 1950 744 95 10 40 760
324 Hörnerbahn – Bolsterlang Germany Oberallgäu 1665 771 17 5 17 150
325 Melchsee-Frutt Switzerland Obwalden 2255 1175 36 15 30 250
326 Hoshino Resorts Tomamu Japan Hokkaido 1171 585 22 6 10 500
327 Castle Mountain Canada Alberta 2295 870 94 6 38 900
328 Myrkdalen Norway Vestland 1060 610 32 9 3 300
329 Ehrwalder Alm Austria Reutte 1923 811 27.5 7 3 300
330 Chatter Creek Canada British Columbia 2900 1400 0 0 0 1400
331 Isola 2000 France Provence-Alpes-Côte d'Azur 2603 803 120 20 40 400
332 Christlum Austria Schwaz 1800 850 27 10 12 300
333 Candanchú Spain Aragon 2236 722 50 24 34 350
334 Bergeralm Austria Innsbruck-Land 2180 1132 29 7 3 300
335 Maiko Snöresort Japan Niigata Prefecture 920 660 30 12 3 800
336 Hovden Norway Agder 1183 420 42 9 29 250
337 Valfréjus France Savoie 2737 1187 70 9 3 300
338 Hoch-Ybrig Switzerland Canton of Schwyz 1831 791 50 12 9 500
339 Betelberg Switzerland Bern 2001 918 42 11 3 500
340 Yokoteyama-Shibutoge Japan Nagano Prefecture 2307 602 11.6 8 3 500
341 Alpental USA Washington State 1670 708 9.6 4 4 1100
342 Hahnenkamm – Höfen/Reutte Austria Reutte 1900 1046 16.8 4 3 450
343 Folgaria Italy Trentino-Alto Adige 1824 586 70 26 47 250
344 Chäserrugg Switzerland St. Gallen 2262 1362 50 12 3 300
345 Tandådalen/Hundfjället (Sälen) Sweden Dalarna 872 300 45 40 63 150
346 Aussois France Savoie 2750 1250 55 8 20 500
347 Dévöluy France Hautes-Alpes 2500 1000 100 21 100 200
348 Duved/Tegefjäll Sweden Jämtland 794 374 20 10 10 250
349 Nordkette Austria Innsbruck 2256 1396 14 6 15 300
350 Wolf Creek USA Colorado 3628 489 100 11 11 1000
351 Sunday River USA Maine 957 707 85 20 47 500
352 Jenner Germany Berchtesgadener Land 1800 1170 4.3 5 3 150
353 Loser Austria Liezen 1800 950 34 8 5 300
354 Kühtai Austria Innsbruck-Land 2520 582 47 12 36 500
355 Auron France Provence-Alpes-Côte d'Azur 2450 850 135 16 46 300
356 Elm i Sernftal Switzerland Glarus 2105 1085 40 5 37 400
357 Monashee Powder Canada British Columbia 2500 900 0 0 0 1600
358 Cimone Italy Emilia-Romagna 1976 1076 50 19 50 220
359 CMH Valemount Canada British Columbia 3150 2150 0 2 0 800
360 Aprica Italy Lombardy 2270 1108 50 11 3 200
361 Les Angles France Pyrénées-Orientales 2376 776 55 23 46 300
362 Graukogel Austria St. Johann im Pongau 2007 928 11.9 3 3 450
363 Schwemmalm Italy South Tyrol 2625 1120 25.1 6 3 400
364 Ankogel – Mallnitz Austria Bezirk Spittal an der Drau 2636 1370 13 5 12 300
365 Riserva Bianca Italy Piedmont 2060 1014 52 15 37 300
366 Diamond Peaks USA Utah 3000 1200 50 12 25 500
367 St. Jakob im Defereggental Austria Bezirk Lienz 2683 1283 23 7 6 400
368 Padola Italy Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol) 1943 732 8.3 2 7 350
369 Brandnertal Austria Bludenz 2000 1096 47.6 15 3 250
370 Jay Peak USA Vermont 1175 612 76 7 76 762
371 Galtür Austria Landeck 2300 700 43 10 43 400
372 Okemo USA Vermont 1019 671 70 20 51 350
373 Mount Washington Canada British Columbia 1588 505 60 9 60 1050
374 Levi Finland Lapin lääni 531 335 38 26 61 200
375 Oberjoch (Bad Hindelang) – Iseler Germany Oberallgäu 1559 429 32 5 31 150
376 Ovronnaz Switzerland Valais 2427 1027 30 7 3 250
377 Sugarloaf USA Maine 1286 860 87 15 87 500
378 Tahko Finland Pohjois-Savo 284 200 20 15 20 500
379 Berwang/Bichlbach/Rinnen Austria Reutte 1743 664 36 13 36 200
380 Zettersfeld Austria Lienz 2278 618 21 6 3 300
381 Whitefish Mountain Resort USA Montana 2078 717 91 16 91 762
382 Spitzingsee-Tegernsee Germany Miesbach 1580 600 14 10 53 250
383 Peyragudes France Occitania 2400 800 42 19 53 250
384 Stratton USA Vermont 1181 581 92 11 92 500
385 Vemdalsskalet Sweden Jämtland 946 354 18 12 18 200
386 Chamrousse France Isère 2250 850 90 16 83 300
387 Hakuba Iwatake Japan Nagano Prefecture 1289 539 50 12 50 800
388 Sadeln Mountain Canada British Columbia 2800 1400 60 8 25 800
389 Geto Kogen Japan Iwate Prefecture 1070 430 14.1 5 3 1200
390 Feuerkogel Austria Gmunden 1648 1205 10 8 3 300
391 Super Sauze France Provence-Alpes-Côte d’Azur 2450 1050 65 21 37 300
392 Moiwa Japan Hokkaido 800 470 7 3 3 1200
393 Purgatory USA Colorado 3299 619 85 10 3 700
394 Sapporo Teine Japan Hokkaido 1023 683 20 10 20 600
395 Werfenweng Austria Sankt Johann im Pongau 1834 932 29 9 3 200
396 Passo dello Stelvio Italy Lombardy 3450 690 9 6 3 400
397 Valmalenco Italy Lombardy 2353 826 21 9 15 500
398 Tremblant Canada Quebec 875 645 82 14 53 375
399 Bonneval sur Arc France Savoie 3000 1150 32 10 32 400
400 Retallack Alpine Adventures Canada British Columbia 2350 710 0 3 0 1500
Showing 301 to 400 of 3284 rows
rows per page

Definitioner

Skidort: Största området tillgängligt med ett dagskort
Ranking: Nuvarande rankning av skidort
Topp: Toppens höjd i meter
Fallhöjd: Höjdskillnad i meter
Längd: Total längd av backar i km
Liftar: Antal liftar
Nedfarter: Antal backar
Snö: Årligt snöfall i cm

Filter

Använd filter för att hitta skidorter du är intresserad av.

Min: 0
Max: 3914
Min: 0
Max: 2807
Min: 0
Max: 600
Min: 0
Max: 165
Min: 0
Max: 307
Min: 0
Max: 1600

Karta

Det finns 3284 skidorter i den här rankingen, se var dom bästa i världen finns


Anpassa den här rankingen

Kommer snart! Anpassa den här rankingen utefter dina krav och intressen.