Bootstrap RankTank

Ski Resorts

An international comparison and ranking of ski areas

Ranking table

Rank
Name
Country
Region

Top
Drop
Length
Lifts
Slopes
Snow
Loading, please wait
A table of all participants and their ranking
Rank
Name
Country
Region

Top
Drop
Length
Lifts
Slopes
Snow
2201 La Chia Switzerland Fribourg 1309 311 3 1 1 150
2202 Hochkopf Germany Rastatt 1028 90 0.5 1 1 100
2203 Buchberg – Sebnitz Germany Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 485 120 2 3 3 60
2204 Funes Italy South Tyrol 1498 246 1.1 1 1 200
2205 Tobo-Ski Canada Quebec 278 67 2 1 3 350
2206 Rabenkopf – Oberau Germany Garmisch-Partenkirchen 760 78 1 1 1 200
2207 Holiday Mountain USA New York 440 120 4 4 3 150
2208 Brunni – Alpthal Switzerland Schwyz 1200 100 1.3 1 3 150
2209 Kendall Mountain USA Colorado 3000 160 1.7 1 3 400
2210 Aboda Klint Sweden Kalmar 160 47 1.6 2 1 100
2211 Trins Austria Innsbruck-Land 1268 79 1 1 1 300
2212 Mont Rigaud Canada Quebec 174 120 9 1 9 200
2213 Hidden Valley USA Missouri 240 90 4 7 3 100
2214 Matsudai Japan Niigata Prefecture 381 168 1.8 2 1 300
2215 Les Chosalets France Haute-Savoie 1290 90 0.5 2 1 500
2216 Larcenaire – Bussang France Vosges 959 124 2 5 2 100
2217 Col de l'Arzelier France Isère 1300 146 6 5 6 300
2218 Nordenau Germany Hochsauerlandkreis 640 80 0.4 1 1 100
2219 Taisten (Tesido) Italy Trentino-Alto Adige 1395 168 1 1 1 150
2220 Hochpröller Germany Regen 974 97 0.4 1 1 150
2221 Arralifts Austria Gmünd 857 123 2.1 2 2 100
2222 Mont Gibloux Switzerland Fribourg 1152 187 1 2 2 100
2223 Nollen – Unterägeri Switzerland Canton of Zug 1046 281 2 2 1 150
2224 Winterloch Germany Aschaffenburg 455 135 1 2 1 50
2225 Mont Vidéo Canada Quebec 460 90 8 2 8 250
2226 Karlift Heiterwang Austria Reutte 1233 183 2 1 1 150
2227 Hinterfeld – Mösern Austria Innsbruck-Land 1265 30 0.2 1 1 150
2228 Eremo di Monte Carpegna Italy Marche 1397 161 10 2 2 100
2229 Willard Mountain USA New York 421 140 2.8 4 3 200
2230 La Bonade France Doubs 973 220 1 2 1 150
2231 Kuhberglifte Germany Breisgau-Hochschwarzwald 980 56 1 2 1 100
2232 Gustavsbergbacken Sweden Jämtland 470 100 1 2 2 150
2233 Snow Snake USA Michigan 369 52 3 4 3 190
2234 Reicheltberg Germany Erzgebirgskreis 740 100 1.8 1 2 50
2235 Sonnenlifts – Röfleuten Germany Ostallgäu 1100 250 0.9 2 2 120
2236 Krähenberg - Sibratsgfäll Austria Bezirk Bregenz 1100 200 2 2 2 150
2237 Hittisberg Austria Bregenz 1000 200 1.9 2 2 150
2238 Spring Mountain USA Pennsylvania 150 100 8.5 4 3 100
2239 Grünberg – Obsteig Austria Innsbruck 1102 72 1.3 5 2 120
2240 Schorrberg Germany Westerwaldkreis 500 50 1 2 2 100
2241 Marinzen-Castelrotto Italy South Tyrol 1154 62 0.5 1 1 60
2242 Nitehawk Canada Alberta 675 135 4 4 4 200
2243 Benzeck Germany Traunstein 770 80 1 4 1 150
2244 Manzaneda Spain Province of Ourense 1760 255 10 6 10 150
2245 Schlossberg Germany Zollernalbkreis 935 125 1.3 1 2 60
2246 Bubergsgården Sweden Västerbotten 284 88 3 4 3 100
2247 Gähwil Switzerland St. Gallen 905 145 1 1 1 100
2248 Zlaim Austria Liezen 896 126 2 2 2 150
2249 Plumas Eureka Ski Bowl USA California 1874 199 3 3 3 300
2250 Devil's Elbow Canada Ontario 362 88 5.6 6 8 150
2251 Hammarbybacken Sweden Stockholm 95 85 2 4 3 50
2252 La Corbatière Switzerland Neuenburg 1348 258 4.6 3 4 200
2253 Predaia-Coredo Italy Trentino-Alto Adige 1400 150 2 1 1 120
2254 Hausberglift Austria Kitzbühel 900 100 1.5 2 1 150
2255 Lamm – Kniebis Germany Freudenstadt 940 40 1 2 1 100
2256 Les Breuleux Switzerland Bern 1246 176 10 2 3 120
2257 Gräftåvallen Sweden Jämtland 795 135 5 3 5 200
2258 Schratten Flühli Switzerland Lucerne 1250 330 3 2 3 250
2259 Aavasaksa Finland Lapland 220 140 2 1 2 500
2260 Puyvalador Rieutord France Pyrénées-Orientales 1829 118 1.2 3 2 150
2261 Boogie Mountain Canada Ontario 260 55 3 2 3 250
2262 Hohe Bracht Germany Olpe 580 70 1 2 2 80
2263 Wachtberglifts Austria Vöcklabruck 810 208 4 3 3 120
2264 Linden – Schindelberg Switzerland Bern 1088 168 2 3 1 120
2265 Oberberg – Weiler-Simmerberg Germany Lindau (Lake Constance) 875 135 1 3 3 100
2266 Mouthe France Doubs 1172 235 5.9 4 4 200
2267 Bradford USA Massachusetts 80 70 4 7 3 150
2268 Persåsbakken Sweden Jämtland 535 165 1.8 1 1 200
2269 Hemberg Switzerland St. Gallen 1193 293 1.5 2 1 150
2270 Campgaw Mountain USA New Jersey 217 74 1 2 2 70
2271 Gallix Canada Quebec 205 185 9 3 3 300
2272 Geyersberg-Freyung Germany Freyung-Grafenau 762 91 0.6 1 1 160
2273 Edsbybacken Sweden Gävleborg 305 135 2 3 3 200
2274 Rotecklift Austria Landeck 1307 171 3 1 2 200
2275 Maple Ski Ridge USA New York 250 86 1.4 4 3 150
2276 Table Mountain Canada Saskatchewan 600 100 5.9 2 3 200
2277 Judenkopf Germany Schmalkalden-Meiningen 654 112 0.6 1 1 50
2278 Les Moussières France Jura 1313 163 2 3 3 150
2279 Feistritzsattel Austria Neunkirchen 1300 200 1.7 2 1 150
2280 Rimberg (Schmallenberg) Germany Hochsauerlandkreis 705 95 0.7 1 1 100
2281 Eberschwang Austria Ried im Innkreis 740 125 2 1 2 130
2282 Middagsberget Sweden Västerbotten 198 112 1.7 2 2 150
2283 Grainet – Haidel Germany Freistaat Bayern 776 94 0.8 1 1 150
2284 Mystic Mountain USA Pennsylvania 619 92 3.9 2 3 120
2285 Paoli Peaks USA Indiana 251 85 6.6 6 3 80
2286 Archenstadel – Rinn Austria Innsbruck Land 1004 86 1 1 1 200
2287 Langis Switzerland Obwalden 1517 67 0.7 1 1 200
2288 Kleingladenbach Germany Gießen 540 180 0.8 2 2 80
2289 Sølen-Ulvåberget Norway Innlandet 834 164 3 1 2 150
2290 Johanngeorgenstadt Germany Erzgebirgskreis 878 111 2 1 3 100
2291 Fiumalbo – Doccia Italy Emilia-Romagna 1650 270 2 2 2 150
2292 Lana Lift Austria Lienz 1360 100 1 1 2 200
2293 Maseben Italy Trentino-Alto Adige/Südtirol 2266 408 5.8 1 2 200
2294 Trosabacken Sweden Södermanland 52 26 0.5 1 1 50
2295 Mystery Mountain Canada Manitoba 279 65 5.5 4 3 200
2296 Massive Snowpark Hermsdorf Germany Erzgebirgskreis 777 111 1.4 1 2 100
2297 Alpine Valley Ohio USA Ohio 405 65 3 3 4 80
2298 Seimberg – Brotterode Germany Schmalkalden-Meiningen 704 96 0.7 1 1 50
2299 Fahrenberg Germany Neustadt an der Waldnaab 786 119 2 2 1 100
2300 Grunholzlift – Au Austria Bregenz 951 116 1 2 1 150
Showing 2201 to 2300 of 3284 rows
rows per page

Legend

Ski resort: Largest area covered by a daypass
Rank: Current rank of ski resort
Top: Elevation in meters of the highest point
Drop: Elevation difference in meters
Length: Total length of slopes in km
Lifts: Number of lifts
Slopes: Number of slopes
Snow: Annual snowfall in cm

Filters

Use filters to find the ski resorts you're interested in.

Min: 0
Max: 3914
Min: 0
Max: 2807
Min: 0
Max: 600
Min: 0
Max: 165
Min: 0
Max: 307
Min: 0
Max: 1600

Map

There are 3284 ski resorts in this rank, find where in the world the best are located


Personalize this ranking

Coming soon! Personalize this ranking to fit your own preferences and priorities.