Bootstrap RankTank

Ski Resorts

An international comparison and ranking of ski areas

Ranking table

Rank
Name
Country
Region

Top
Drop
Length
Lifts
Slopes
Snow
Loading, please wait
A table of all participants and their ranking
Rank
Name
Country
Region

Top
Drop
Length
Lifts
Slopes
Snow
2801 Wurmsteinlift Germany Neustadt an der Waldnaab 723 116 1.2 1 2 50
2802 Bear's Den Mountain USA North Dakota 430 80 4 3 3 100
2803 Katzenkopf Germany Bad Tölz-Wolfratshausen 865 42 0.2 1 1 100
2804 Löffingen-Dittishausen Germany Breisgau-Hochschwarzwald 828 40 0 1 1 100
2805 Oberzeiring Austria Murtal 980 48 0.4 1 1 70
2806 Vorauf/Vogling Germany Traunstein 692 38 0.3 1 1 100
2807 Mount Joy Canada Alberta 757 92 3 2 3 100
2808 Val d'Arc - Bessans France Savoie 1842 136 3 3 3 250
2809 Trient Switzerland Valais 1350 30 0.1 1 1 150
2810 Le Larmont France Doubs 1211 167 0.1 1 1 150
2811 Hochberg Germany Heidenheim 637 112 0.5 1 1 50
2812 Gasse – Ridnaun Italy Trentino-Alto Adige 1484 98 1.1 1 1 200
2813 Großer Feldberg – Oberreifenberg Germany Hochtaunuskreis 710 50 0.5 2 1 50
2814 Rettenegg Austria Weiz 900 30 0 1 1 100
2815 La Sagne Switzerland Neuenburg 1140 100 0 1 1 100
2816 Mt. Crescent USA Iowa 457 91 2 2 3 150
2817 Sauerberg Germany Main-Spessart 379 100 2.1 1 2 50
2818 Auerberg – Bernbeuren Germany Weilheim-Schongau 1000 30 0.5 1 1 100
2819 Im Breiten Tal Germany Weilheim-Schongau 780 30 0 1 1 100
2820 Beuerberg Germany Bad Tölz-Wolfratshausen 630 30 0.4 1 1 100
2821 Arboga Sweden Västmanland 65 53 0.7 2 2 50
2822 Guarda Switzerland Graubünden 1670 20 0.2 1 1 150
2823 Le Reposoir France Haute-Savoie 1132 102 5 4 3 150
2824 Nordhelle-Walpersdorf Germany Siegen-Wittgenstein 532 102 0.4 1 1 50
2825 Rudletzholzer Hang Germany Roth 465 28 0.3 1 1 100
2826 Pian San Giacomo Switzerland Graubünden 1200 20 0 1 1 150
2827 Pöhlberg Germany Erzgebirgskreis 760 100 0.5 1 1 50
2828 Schönheide – Stützengrün Germany Erzgebirgskreis 638 53 0.8 1 1 80
2829 Sloreåsen Norway Oslo 90 65 0.4 1 1 150
2830 Hotz – Oberweng Austria Kirchdorf an der Krems 898 59 1 2 1 150
2831 Lindenberg – Ilmenau Germany Ilm-Kreis 612 82 0.5 2 1 50
2832 Passo Forcora Italy Lombardy 1304 125 1 1 1 100
2833 Saltisbacken Sweden Stockholm 60 59 0.6 1 2 50
2834 Parc de l'île Melville Canada Quebec 116 75 2 3 3 300
2835 Schlossberglift – Wurmannsquick Germany Rottal-Inn 478 37 0.4 1 1 60
2836 Nüstenbach – Mosbach Germany Neckar-Odenwald-Kreis 270 50 0.2 1 1 80
2837 Kaustinen Finland Keski-Pohjanmaan lääni 104 30 1.2 3 2 200
2838 Vettenbacken Sweden Västernorrland 189 90 1 2 3 150
2839 Attenberg Germany Hochsauerlandkreis 440 75 0.6 1 2 60
2840 Bonderlen Switzerland Bern 1364 10 0 1 1 150
2841 Rossa Switzerland Graubünden 1150 50 0.4 2 1 200
2842 Alfaierlift Austria Innsbruck-Land 1350 85 0.5 1 1 200
2843 Heibek Germany Bad Lauterberg im Harz 360 60 0.3 1 1 70
2844 Frauenzell-Brennberg Germany Regensburg 552 50 0 1 1 80
2845 La Magdeleine Italy Aosta Valley 1750 96 1 1 1 200
2846 Hedebacken Sweden Gävleborg 77 50 1 1 1 150
2847 Eulenloch Germany Calw 620 70 0.5 1 1 60
2848 Ellegglifte Germany Oberallgäu 999 62 1 2 1 100
2849 Zwölfmorgental Germany Harz 465 85 0.4 1 1 50
2850 Schlossberg-Spies Germany Bayreuth 590 85 0.4 1 1 50
2851 Hasenleite – Ortlesbrunn Germany Amberg-Sulzbach 520 40 0 1 1 80
2852 Neukirchen (Lautertal) Germany Coburg 480 85 0.9 2 3 40
2853 Hesjöbacken Sweden Kalmar 140 24 0.2 1 1 100
2854 Hohes Gras Germany Kassel 605 78 1 1 1 50
2855 Schaeferkarren Germany Tuttlingen 743 65 0.3 1 1 60
2856 Kollerlift Germany Berchtesgadener Land 888 20 0.3 1 1 120
2857 Cochran USA Vermont 213 91 2 3 3 250
2858 Ziegenberg – Zwönitz Germany Erzgebirgskreis 640 50 0.4 2 2 60
2859 Thalgauberg Austria Salzburg-Umgebung 900 130 1 1 1 100
2860 Kvisthamrabacken Sweden Stockholm 57 55 1 1 2 75
2861 Blackhawk Ski Club USA Wisconsin 328 45 0.8 3 3 120
2862 Bitz Germany Zollernalbkreis 900 30 0.4 1 1 80
2863 Hatzesberg Germany Passau 412 29 0.2 1 1 80
2864 Röthenhang Germany Haßberge 465 74 0.5 1 2 50
2865 Sapphire Valley USA North Carolina 1005 41 0.5 1 1 50
2866 Ski resort Schnabelsberg Switzerland Schwyz 1020 70 0 1 1 150
2867 Dellach im Drautal Austria Spittal an der Drau 650 40 0.5 1 1 70
2868 Sattelegg Switzerland Schwyz 1220 40 1 1 1 150
2869 Königswalde Germany Erzgebirgskreis 682 118 1.2 2 1 100
2870 Campton Mountain USA New Hampshire 435 73 1.3 2 3 160
2871 Ollomont Italy Aosta Valley 1474 93 1 1 1 200
2872 Tännicht Germany Bautzen 450 65 0.8 1 2 50
2873 Kvarntorpshögen Sweden Örebro 157 90 1 2 2 100
2874 Bärenstein Germany Erzgebirgskreis 840 80 1.4 1 2 100
2875 Im Steinchen Germany Altenkirchen 470 35 0.2 1 1 70
2876 Boden (Pfafflar) Austria Reutte 1370 35 0.3 1 1 200
2877 Frauensteinlift Germany Fulda 600 65 0.5 1 1 50
2878 Grünbach Germany Vogtlandkreis 820 50 0.3 1 1 60
2879 Büschegrund-Freudenberg Germany Siegen-Wittgenstein 390 50 0.3 1 1 60
2880 Fürstberg Germany Freyung-Grafenau 617 55 0.3 1 1 120
2881 Kettlebowl USA Wisconsin 542 49 1.4 5 3 150
2882 Kadernberg-Schoenberg Germany Freyung-Grafenau 690 78 0.5 2 1 30
2883 Trestle Ridge Canada Ontario 281 21 1 1 2 250
2884 Basse Ruche Switzerland Vaud 1125 38 1 2 1 100
2885 Gsahl Switzerland Canton of Solothurn 800 40 0.4 2 1 100
2886 Buchserberg-Malbun Switzerland Canton of St. Gallen 1485 106 1 1 1 100
2887 Longyearbyen Norway Svalbard 168 118 0.6 2 1 250
2888 Birkenhecke Germany Siegen-Wittgenstein 560 60 0.3 1 1 50
2889 Altenfeld Germany Ilm-Kreis 710 60 0.3 1 1 50
2890 Weikersberg Germany Heidenheim 585 60 0.4 1 1 50
2891 Erpfingen Germany Reutlingen 828 73 0.5 2 1 30
2892 Burbach Germany Siegen-Wittgenstein 520 100 0.6 1 1 50
2893 Hohensolms Germany Lahn-Dill-Kreis 420 55 0.3 1 1 50
2894 Stelzen – Lohnsburg Austria Bezirk Ried im Innkreis 735 98 0.7 2 1 120
2895 Saint-Imier – Mont-Soleil Switzerland Bern 1190 20 0.3 3 1 100
2896 Eichholzkopf Germany Lahn-Dill-Kreis 608 56 0.3 1 1 50
2897 Gramais Austria Reutte 1390 60 0 1 1 200
2898 Buchberg Germany Bad Tölz-Wolfratshausen 790 74 1 1 1 50
2899 Spielberg-Obernhausen Germany Fulda 748 52 0.5 1 2 50
2900 Wengen Germany Oberallgäu 896 96 1.4 1 3 80
Showing 2801 to 2900 of 3284 rows
rows per page

Legend

Ski resort: Largest area covered by a daypass
Rank: Current rank of ski resort
Top: Elevation in meters of the highest point
Drop: Elevation difference in meters
Length: Total length of slopes in km
Lifts: Number of lifts
Slopes: Number of slopes
Snow: Annual snowfall in cm

Filters

Use filters to find the ski resorts you're interested in.

Min: 0
Max: 3914
Min: 0
Max: 2807
Min: 0
Max: 600
Min: 0
Max: 165
Min: 0
Max: 307
Min: 0
Max: 1600

Map

There are 3284 ski resorts in this rank, find where in the world the best are located


Personalize this ranking

Coming soon! Personalize this ranking to fit your own preferences and priorities.