Bootstrap RankTank

Ski Resorts

An international comparison and ranking of ski areas

Ranking table

Rank
Name
Country
Region

Top
Drop
Length
Lifts
Slopes
Snow
Loading, please wait
A table of all participants and their ranking
Rank
Name
Country
Region

Top
Drop
Length
Lifts
Slopes
Snow
2901 Bålsta Sweden Uppsala 80 55 0.5 2 1 50
2902 Boyce Park USA Pennsylvania 380 40 1 2 1 100
2903 Hartenrod Germany Lahn-Dill-Kreis 496 126 2.1 2 2 50
2904 Ramensteinhang Germany Heidenheim 601 50 0.7 1 1 50
2905 Karsee Germany Ravensburg 665 50 0.9 1 1 50
2906 Richterbichl Germany Weilheim-Schongau 785 22 0 1 1 70
2907 Ziegelhäuser – Münsingen Germany Reutlingen 770 50 0.6 1 1 50
2908 Billingebacken Sweden Västra Götaland 290 100 0.6 2 1 50
2909 Hüchnerfarm Germany Erzgebirgskreis 610 50 0.3 1 1 50
2910 Döbrastöcken Germany Hof 700 50 0.3 1 1 50
2911 Mälelzerberg Germany Bautzen 350 50 0.2 1 1 50
2912 Wolfsschlucht Germany Bitburg-Prüm 557 75 0.7 1 1 30
2913 Unterweißenbach Germany Amberg-Sulzbach 478 46 0.2 1 1 50
2914 Knoten-Oberrod Germany Westerwaldkreis 583 32 0.4 1 1 60
2915 Kaisersbach Germany Rems-Murr-Kreis 550 35 0 2 1 50
2916 Rieder Weiher Germany Eichstätt 502 63 0 1 1 40
2917 Pommernlift Inzell Germany Traunstein 785 45 0.5 1 1 50
2918 Dürbheim Germany Tuttlingen 887 44 0.2 1 1 50
2919 Hohenstein Germany Nürnberger Land 580 53 0.4 2 1 35
2920 Waldskilift Germany Göppingen 653 43 0.5 1 1 50
2921 Arnreit Austria Rohrbach 570 40 0.5 1 1 100
2922 Bonka Austria Tulln 403 41 0.2 1 1 50
2923 Monte Kienader Germany Dachau 530 30 0.5 2 1 50
2924 Nasbinals France Lozère 1300 200 1.5 1 1 80
2925 Oberneukirchen Austria Urfahr-Umgebung 753 57 0.4 1 1 150
2926 Monte Kaolino Germany Amberg-Sulzbach 530 120 0.2 1 1 0
2927 Gaisrückleiten Austria Bezirk Mattersburg 380 40 0.3 1 1 50
2928 Stoaninger Alm Austria Freistadt 814 92 1.2 1 1 100
2929 Friedenweiler Germany Breisgau-Hochschwarzwald 957 27 0 1 1 60
2930 Dissenhorn Germany Rottweil 615 41 0.2 1 1 50
2931 Mauertal Germany Heidenheim 630 40 0.2 1 1 50
2932 Johannisstein Germany Görlitz 590 40 0.3 1 1 50
2933 Werda Germany Vogtlandkreis 648 39 0.4 1 1 50
2934 Beiningen (Blaubeuren) Germany Alb-Donau-Kreis 695 40 0.5 1 1 50
2935 Mt. Rokkō Snow Park Japan Hyōgo Prefecture 847 31 0.5 3 1 50
2936 Stetten am kalten Markt Germany Sigmaringen 788 39 0.6 2 2 40
2937 Gagraslift Germany Weilheim-Schongau 806 35 0.2 1 1 50
2938 Dollberg Germany Trier-Saarburg 610 35 0.3 1 1 50
2939 Mount Ski Gull USA Minnesota 443 58 2.1 3 3 125
2940 Renninger Hang Germany Schwäbisch Hall 539 49 0.3 1 1 40
2941 Oberndorf (Jossgrund) Germany Main-Kinzig-Kreis 350 30 0.5 1 1 50
2942 Sandern Germany Waldshut 780 30 0.4 1 1 50
2943 Au (Webergletscher) Germany Rosenheim 540 30 0.3 1 1 50
2944 Tannerfeld Germany Miesbach 815 18 0.3 1 1 150
2945 Am Tüppel Germany Soest 458 30 0.3 1 1 50
2946 Hjortberget Sweden Kalmar 38 30 0.8 2 1 50
2947 Bungsberg Germany Ostholstein 168 28 0.2 1 1 50
2948 Gedersberg Austria Graz-Umgebung 403 25 0.3 1 1 50
2949 Neukirchen am Teisenberg Germany Berchtesgadener Land 830 120 1 1 1 80
2950 Oglebay Resort USA West Virginia 400 50 1 1 1 75
2951 Cronhütte Germany Rems-Murr-Kreis 509 29 0.2 1 1 50
2952 Åslia Sweden Västerbotten 425 100 1.5 2 1 200
2953 Hurrbacken – Gräsmyr Sweden Västerbotten 145 43 0.3 1 1 50
2954 Waldsportpark Ebersberg Germany Ebersberg 599 28 0 1 1 50
2955 Knoten - Arborn Germany Limburg-Weilburg 560 27 0.3 1 1 50
2956 Laubenthal Germany Weißenburg-Gunzenhausen 520 30 0.3 1 1 50
2957 Gaistal/Talwiese Germany Karlsruhe 623 27 0.4 1 2 50
2958 Kirburg Germany Westerwaldkreis 474 26 0.3 1 1 50
2959 Hemlingbybacken Sweden Gävleborg 35 27 0.4 2 1 50
2960 Nocksteinlifte Austria Salzburg-Umgebung 795 101 1 2 1 120
2961 Jachenau – Mühle Germany Bad Tölz-Wolfratshausen 867 91 1 1 1 80
2962 Kesselmannlifte Faistenau Austria Salzburg-Umgebung 855 55 1 2 1 150
2963 Lettenberg Germany Esslingen 545 55 0.3 1 1 30
2964 Greifenstein Germany Lahn-Dill-Kreis 435 25 0.2 1 1 50
2965 Jerikobakken Norway Oslo 270 40 0.4 1 1 150
2966 Le Grand Valtin France Vosges 930 75 0.5 1 1 150
2967 Marmecke Germany Märkischer Kreis 465 37 0.2 1 1 40
2968 Neusatz Germany Karlsruhe 620 20 0.2 1 1 50
2969 Eismecke – Ramsbeck Germany Hochsauerlandkreis 600 20 0.3 1 1 50
2970 Türnental – Führnsal Germany Rottweil 559 19 0.2 1 1 50
2971 Farnsberg Germany Bad Kissingen 750 35 0.3 1 1 40
2972 Innisfail Canada Alberta 955 21 0.8 1 2 150
2973 Diehloer Berge Germany Oder-Spree 109 32 0.6 1 1 40
2974 Arft Germany Mayen-Koblenz 620 55 1 2 2 75
2975 Centre de Plein Air Lévis Canada Quebec 100 30 1 1 1 300
2976 Bottineau Winter Park USA North Dakota 746 53 1 4 3 120
2977 Am Wasserturm Germany Karlsruhe 715 15 0.2 1 1 50
2978 Brudarebacken Sweden Västra Götaland 110 42 0.3 2 1 100
2979 Schwärzenbach Germany Breisgau-Hochschwarzwald 1026 14 0.3 1 1 50
2980 Hätzingen – Loh Switzerland Glarus 701 86 1 1 1 150
2981 Juxkopf Germany Rems-Murr-Kreis 525 42 0.3 1 1 30
2982 Schmiedhornlift Austria Salzburg-Umgebung 986 186 0.8 2 3 100
2983 Perlesreut Germany Freyung-Grafenau 508 28 0 1 1 40
2984 Val d'Azun France Hautes-Pyrénées 1384 24 0.4 2 1 150
2985 Lackenhäuser Germany Freyung-Grafenau 788 12 0 1 1 50
2986 Punto de Nieve Spain Castile-Leon 1832 79 1.8 2 2 150
2987 Wilern Switzerland Valais 1542 115 0.4 1 1 200
2988 Schlösslihang Switzerland St. Gallen 690 30 0.3 1 1 150
2989 Whitetail Ridge USA Wisconsin 322 51 1.2 1 2 140
2990 Snova Mizonokuchi R246 Japan Kanagawa Prefecture 35 15 0.1 0 1 0
2991 Chester Bowl USA Minnesota 380 50 1.3 1 3 120
2992 Entenberg Germany Nürnberger Land 481 32 0.6 2 1 50
2993 Steinbrunnenlift Germany Ostalbkreis 519 31 0.3 1 1 30
2994 Lida Sweden Stockholm 73 15 0.1 1 1 50
2995 Herzogsreut (Hinterschmiding) Germany Freyung-Grafenau 865 75 0.5 1 2 150
2996 Langenau (Tettau) Germany Kronach 650 40 0.3 1 1 50
2997 Blockhaus – Reichshof Germany Oberbergischer Kreis 463 27 0 1 1 30
2998 Pradis-ci Italy Trentino-Alto Adige 1050 30 0 1 1 100
2999 Stocksberg – Beilstein Germany Heilbronn 515 20 0.2 1 1 30
3000 Hoedown Hill USA Colorado 1515 40 0.6 4 2 150
Showing 2901 to 3000 of 3284 rows
rows per page

Legend

Ski resort: Largest area covered by a daypass
Rank: Current rank of ski resort
Top: Elevation in meters of the highest point
Drop: Elevation difference in meters
Length: Total length of slopes in km
Lifts: Number of lifts
Slopes: Number of slopes
Snow: Annual snowfall in cm

Filters

Use filters to find the ski resorts you're interested in.

Min: 0
Max: 3914
Min: 0
Max: 2807
Min: 0
Max: 600
Min: 0
Max: 165
Min: 0
Max: 307
Min: 0
Max: 1600

Map

There are 3284 ski resorts in this rank, find where in the world the best are located


Personalize this ranking

Coming soon! Personalize this ranking to fit your own preferences and priorities.