Bootstrap RankTank

Skidorter

En internationell jämförelse och ranking av skidorter

Ranking tabell

Rank
Namn
Land
Region
Top
Fallhöjd
Längd
Liftar
Nedfarter
Snö
Loading, please wait
Tabell med alla deltagare och ranking
Rank
Namn
Land
Region
Top
Fallhöjd
Längd
Liftar
Nedfarter
Snö
201 Saint-Lary-Soulan France Hautes-Pyrénées 2515 918 105 24 45 300
202 Brighton USA Utah 3239 572 66 8 46 1250
203 Villars/Gryon/Les Diablerets Switzerland Canton of Vaud 2120 896 84 25 30 400
204 Bugaboos Canada British Columbia 3050 2105 0 2 0 1200
205 Chisenupuri Japan Hokkaido 832 280 5 2 5 1200
206 Orcières Merlette 1850 France Hautes-Alpes 2725 875 100 28 3 500
207 Hinterstoder Austria Steyr-Kirchdorf 2000 1400 39.9 13 25 300
208 Wildhorse Cat Skiing Canada British Columbia 2200 800 30 1 12 800
209 Eggli/La Videmanette Switzerland Bern 2151 1159 58 9 3 300
210 Kaunertal Glacier Austria Landeck 3113 963 55 7 20 500
211 Latemar Italy Trentino-Alto Adige 2388 848 49 18 66 300
212 Le Grand Bornand France Haute-Savoie 2100 1100 90 24 40 500
213 Ski Juwel Austria Bezirk Kufstein 2030 1200 97 45 31 400
214 Gerlitzen Austria Villach 1911 911 52 20 57 300
215 Plose Italy Trentino-Alto Adige 2505 1466 42.5 7 11 300
216 Solitude USA Utah 3059 619 64 9 47 900
217 Möelltaler Gletscher Austria Spittal an der Drau 3122 1014 36 9 19 500
218 Sulden am Ortler Italy Trentino-Alto Adige 3250 1350 44 11 53 400
219 Gaustablikk Norway Vestfold og Telemark 1800 1098 35 14 35 300
220 Hafjell Norway Innlandet 1059 864 50 18 52 250
221 Valchiavenna Italy Lombardy 2948 1398 37 10 37 450
222 Powder Mountain Canada British Columbia 2100 1100 30 8 25 1000
223 Tauplitz Austria Liezen 1965 1069 43.5 17 26 400
224 Alyeska Resort USA Alaska 840 758 62 7 10 1000
225 Katschberg Austria Spittal an der Drau 2220 1154 80 17 51 250
226 Brauneck Germany Bad Tölz-Wolfratshausen 1712 1012 31 15 20 300
227 Obersaxen/Mundaun Switzerland Graubünden 2310 1109 120 15 21 350
228 Sahoro Japan Hokkaido 1030 620 25 8 16 800
229 Madrisa Switzerland Grisons 2602 1460 22.9 8 27 300
230 Tsugaike Kogen Japan Nagano 1704 904 25 18 3 850
231 Krippenstein Austria Gmunden 2109 1500 12 7 3 400
232 San Martino di Castrozza Italy Trentino-Alto Adige 2357 953 60 21 56 300
233 Kreischberg Austria Murau 2118 1250 42.5 12 65 250
234 Zugspitze Germany Garmisch-Partenkirchen 2720 720 20 10 10 250
235 Norefjell Norway Viken 1188 1008 25 13 25 300
236 Ylläs Finland Lapin lääni 719 464 53 26 30 500
237 St. Johann i Tyrolen Austria Kitzbühel 1604 945 40 10 52 400
238 Bad Kleinkirchheim Austria Bezirk Spittal an der Drau 2055 968 108 22 94 200
239 Alpe Lusia Italy Trentino-Alto Adige 2340 973 27 8 20 400
240 Sugarbush USA Vermont 1240 788 85 15 85 600
241 Madarao/Tangram Japan Nagano Prefecture, Niigata Prefecture 1340 540 34 16 34 1200
242 Sugar Bowl USA California 2555 457 70 13 35 1100
243 Hakuba 47/Goryu Japan Nagano Prefecture 1644 876 23 20 22 800
244 Savognin Switzerland Graubünden 2713 1545 73 12 51 400
245 Diavolezza/Lagalb Switzerland Graubünden 3006 913 35 5 10 450
246 Pila Italy Aosta Valley 2740 1200 70 12 70 400
247 Carezza Italy Trentino-Alto Adige 2337 1155 40 13 22 200
248 Almenwelt Lofer Austria Zell am See 1670 1030 46 10 17 400
249 Brigels/Waltensburg/Andiast Switzerland Graubünden 2418 1316 40 10 10 300
250 La Norma France Savoie 2750 1400 65 13 3 400
251 Golm Austria Bludenz 2100 1450 27 9 26 400
252 Hochstein Austria Lienz 1988 1320 12 4 3 250
253 June Mountain USA California 3075 787 41 7 3 750
254 Sun Peaks Canada British Columbia 2082 884 135 12 51 550
255 Grosseck/Speiereck Austria Tamsweg 2400 1305 50 10 9 300
256 Grüsch Danusa Switzerland Graubünden 1800 1200 34 6 5 400
257 Big White Canada British Columbia 2285 777 105 12 84 750
258 Diamond Peak USA Nevada 2602 560 16.3 7 16 914
259 Catinaccio/Ciampedie Italy Trentino-Alto Adige 2095 773 13.5 6 3 400
260 Geilo Norway Viken 1178 399 34 20 34 300
261 Panorama Canada British Columbia 2365 1215 112 10 39 500
262 Les 7 Laux France Isère 2400 1050 120 22 84 400
263 Muikamachi Hakkaisan Japan Niigata Prefecture 1147 792 12 4 12 1200
264 Lermoos – Grubigstein Austria Reutte 2100 1096 26.5 8 3 300
265 Hochzeiger Austria Imst 2488 1038 40 9 3 400
266 Hemavan Sweden Västerbotten 1135 665 30 10 30 400
267 Wispile Switzerland Bern 1939 896 8.9 5 6 400
268 Anzère Switzerland Valais 2420 904 58 13 3 350
269 Rauriser Hochalmbahnen Austria Zell am See 2175 1225 32 10 3 450
270 Mt. Rose USA Nevada 2957 550 60 8 60 900
271 Les Orres France Hautes-Alpes 2720 1170 100 17 3 350
272 Steinplatte-Winklmoosalm Austria Kitzbühel District 1860 1120 42 14 3 250
273 Hakkoda Japan Aomori Prefecture 1324 666 10 3 3 1400
274 Loveland USA Colorado 3871 626 93 10 9 760
275 Rödberget Resort Canada British Columbia 2075 890 120 8 49 700
276 Schlick 2000 Austria Innsbruck-Land 2240 1231 25 9 3 400
277 Ax 3 Domäner France Occitania 2346 966 80 19 20 400
278 Sonnenkopf Austria Bludenz 2300 1300 29 9 3 300
279 Alto Sangro Italy Abruzzo 2141 832 90.5 24 3 300
280 Pejo 3000 Italy Trentino-Alto Adige 3000 1600 20 7 8 300
281 Leysin Switzerland Waadt 2198 948 60 12 31 400
282 Rosskopf Italy Trentino-Alto Adige/Südtirol 2120 1172 20 3 3 400
283 Leukerbad Switzerland Valais 2610 1199 47 13 3 300
284 Walmendingerhorn-Heuberg Austria Bregenz 1946 876 34 13 15 291
285 Dachstein Väst Austria Tennengau 1617 872 51 22 42 250
286 Sudelfeld Germany Miesbach 1563 713 31 13 23 300
287 Goldeck Austria Spittal an der Drau 2142 1595 25 6 3 300
288 Voss Resort Norway Vestland 964 680 45 11 35 400
289 Puy-Saint-Vincent France Hautes-Alpes 2677 1270 75 11 17 400
290 Strandafjellet Norway Møre og Romsdal 1230 800 25 6 25 500
291 Grächen Switzerland Valais 2864 1245 44 11 34 300
292 Rinerhorn Switzerland Graubünden 2490 1031 51 7 10 400
293 Hochoetz Austria Imst 2272 862 37.5 15 15 500
294 Apa Resort – Myoko Pine Valley Japan Niigata Prefecture 945 365 10 4 8 800
295 Cimarron Mountain Club USA Colorado 3465 475 8 1 8 750
296 Arêches France Savoie 2300 1220 50 14 23 500
297 Whitewater Canada British Columbia 2063 683 50 5 3 1200
298 Oppdal Norway Trøndelag 1330 745 56 16 18 400
299 Pal/Arinsal Andorra La Massana 2537 987 63 31 39 500
300 Turracher Höhe Austria Murau 2205 805 42 15 3 300
Showing 201 to 300 of 3284 rows
rows per page

Definitioner

Skidort: Största området tillgängligt med ett dagskort
Ranking: Nuvarande rankning av skidort
Topp: Toppens höjd i meter
Fallhöjd: Höjdskillnad i meter
Längd: Total längd av backar i km
Liftar: Antal liftar
Nedfarter: Antal backar
Snö: Årligt snöfall i cm

Filter

Använd filter för att hitta skidorter du är intresserad av.

Min: 0
Max: 3914
Min: 0
Max: 2807
Min: 0
Max: 600
Min: 0
Max: 165
Min: 0
Max: 307
Min: 0
Max: 1600

Karta

Det finns 3284 skidorter i den här rankingen, se var dom bästa i världen finns


Anpassa den här rankingen

Kommer snart! Anpassa den här rankingen utefter dina krav och intressen.